성장률 계산기
성장률 비교영입 레벨과 육성 경로로 예상 능력치를 계산하고 직접 입력·저장 결과와 비교합니다.
칼날울림 반복 전투로 이 시점보다 앞당길 수 있습니다.
일치하는 항목이 없습니다.
칼날울림 반복 전투로 이 시점보다 앞당길 수 있습니다.
일치하는 항목이 없습니다.
시작 Lv1 · 직접 육성 39회영입 조건 확인
육성 경로
일치하는 항목이 없습니다.
일치하는 항목이 없습니다.
목표 레벨 이후의 경로는 이번 계산에서 제외됩니다.
Lv40의 예상 능력치
- HP
- 힘
- 마력
- 속도
- 기술
- 수비
- 마방
- 행운
- 매력
소수점은 반올림됨
능력치 비교
기준 예상 능력치
성장 루트Lv1 평민
보정 조건평민
비교 대상
에스메랄다 · Lv40
보정 조건평민
현재 능력치
Lv40 표시 상한: HP 75 · 그 외 50
능력치별 평가
- HP———
- 힘———
- 마력———
- 속도———
- 기술———
- 수비———
- 마방———
- 행운———
- 매력———
능력치별 상세 비교
| 능력치 | 수치 | 기준 | 차이 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| HP | — | 49 | — | — |
| 힘 | — | 33 | — | — |
| 마력 | — | 12 | — | — |
| 속도 | — | 20 | — | — |
| 기술 | — | 19 | — | — |
| 수비 | — | 25 | — | — |
| 마방 | — | 13 | — | — |
| 행운 | — | 21 | — | — |
| 매력 | — | 18 | — | — |
| 합계 | — | 210 | — | — |
계산 기준
예상 능력치는 성장률로 계산한 평균에 고정 보정을 반영한 값이며, 소수점은 반올림합니다. 탈것 성장률은 친밀도 최대 기준입니다.
기준 예상 능력치와 백분위는 선택한 시작 레벨·육성 경로의 성장 분포로 계산합니다. 경로를 바꾸면 기준 수치와 평가도 함께 갱신됩니다. 병종·탈것·원천·기술·군단병의 고정 보정을 제외한 본체 능력치를 평가하며, 표시 수치는 비교 대상과 같은 보정 조건을 적용합니다. 최소 상승·전직 최저치·상한은 반영하지 않습니다.
레벨당 평균은 선택한 경로의 시작 시점 본체 능력치와 목표까지의 레벨업 횟수로 계산합니다. 병종·탈것·원천·기술·군단병의 고정 보정은 제외합니다. 기준 예상 평균은 같은 육성 경로의 성장률로 계산합니다.
레벨별 예상 능력치
| Lv | HP | 힘 | 마력 | 속도 | 기술 | 수비 | 마방 | 행운 | 매력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | 29 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 29 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 30 | 14 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 6 | 31 | 15 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 7 | 31 | 15 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| 8 | 32 | 16 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| 9 | 32 | 16 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 |
| 10 | 33 | 17 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 |
| 11 | 34 | 18 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 |
| 12 | 34 | 18 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 |
| 13 | 35 | 19 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 |
| 14 | 35 | 19 | 7 | 11 | 10 | 13 | 6 | 12 | 10 |
| 15 | 36 | 20 | 7 | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 |
| 16 | 36 | 20 | 7 | 11 | 10 | 14 | 7 | 12 | 11 |
| 17 | 37 | 21 | 7 | 12 | 11 | 14 | 7 | 13 | 11 |
| 18 | 37 | 21 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 13 | 11 |
| 19 | 38 | 22 | 8 | 12 | 11 | 15 | 8 | 13 | 11 |
| 20 | 38 | 22 | 8 | 13 | 12 | 16 | 8 | 14 | 12 |
| 21 | 39 | 23 | 8 | 13 | 12 | 16 | 8 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | 24 | 8 | 13 | 12 | 16 | 8 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | 24 | 8 | 14 | 13 | 17 | 9 | 15 | 13 |
| 24 | 41 | 25 | 9 | 14 | 13 | 17 | 9 | 15 | 13 |
| 25 | 41 | 25 | 9 | 14 | 13 | 18 | 9 | 15 | 13 |
| 26 | 42 | 26 | 9 | 15 | 14 | 18 | 9 | 16 | 14 |
| 27 | 42 | 26 | 9 | 15 | 14 | 19 | 10 | 16 | 14 |
| 28 | 43 | 27 | 9 | 15 | 14 | 19 | 10 | 16 | 14 |
| 29 | 43 | 27 | 10 | 16 | 15 | 20 | 10 | 17 | 14 |
| 30 | 44 | 28 | 10 | 16 | 15 | 20 | 10 | 17 | 15 |
| 31 | 45 | 29 | 10 | 17 | 16 | 21 | 11 | 18 | 15 |
| 32 | 45 | 29 | 10 | 17 | 16 | 21 | 11 | 18 | 15 |
| 33 | 46 | 30 | 10 | 17 | 16 | 21 | 11 | 18 | 16 |
| 34 | 46 | 30 | 11 | 18 | 17 | 22 | 11 | 19 | 16 |
| 35 | 47 | 31 | 11 | 18 | 17 | 22 | 12 | 19 | 16 |
| 36 | 47 | 31 | 11 | 18 | 17 | 23 | 12 | 19 | 17 |
| 37 | 48 | 32 | 11 | 19 | 18 | 23 | 12 | 20 | 17 |
| 38 | 48 | 32 | 11 | 19 | 18 | 24 | 12 | 20 | 17 |
| 39 | 49 | 33 | 12 | 19 | 18 | 24 | 13 | 20 | 17 |
| 40 | 49 | 33 | 12 | 20 | 19 | 25 | 13 | 21 | 18 |
계산 방법
영입 전에는 선택한 시점의 시작값을 불러오고, 영입 후에는 각 레벨의 개인+병종+탈것 성장률을 합산합니다. 전직한 레벨의 다음 레벨업부터 새 성장률을 적용합니다.
