군단병
77개군단병은 중장 보병을 포함한 보병이 사용할 수 있습니다.
채집 상한
| 랭크 | 일반 | 상성 |
|---|---|---|
| E | 8 | 10 |
| D | 10 | 12 |
| C | 14 | 16 |
| B | 18 | 20 |
| A | 22 | 25 |
| 군단병 | 힘 | 마력 | 속도 | 기술 | 수비 | 마방 | 행운 | 매력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 · E | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 |
방어 · E | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 |
방어 · E | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 |
마법 · E | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
마법 · E | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
물리 · E | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
물리 · E | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
물리 · E | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
지원 · E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 |
지원 · E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 |
물리 · E | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
물리 · E | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
마법 · E | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
물리 · E | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 |
방어 · D | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | +4 |
방어 · D | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 |
방어 · D | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | +4 |
마법 · D | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 |
마법 · D | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +4 |
마법 · D | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +4 |
물리 · D | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
물리 · D | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
물리 · D | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 |
지원 · D | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +4 |
지원 · D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +4 |
지원 · D | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 |
지원 · D | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 |
방어 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | +5 |
방어 · C | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | 0 | 0 | +5 |
방어 · C | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | 0 | +5 |
방어 · C | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | 0 | +5 |
마법 · C | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +5 |
마법 · C | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +5 |
마법 · C | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +5 |
물리 · C | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | +5 |
물리 · C | +2 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | +5 |
물리 · C | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +5 |
물리 · C | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
물리 · C | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
지원 · C | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +5 |
지원 · C | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +5 |
지원 · C | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +5 |
마법 · C | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | +5 |
방어 · B | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | 0 | +7 |
방어 · B | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | +7 |
방어 · B | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | 0 | +7 |
방어 · B | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +7 |
마법 · B | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +7 |
마법 · B | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +7 |
마법 · B | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +7 |
마법 · B | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +7 |
물리 · B | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +7 |
물리 · B | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
물리 · B | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
물리 · B | +3 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +7 |
지원 · B | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +7 |
지원 · B | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +7 |
지원 · B | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +7 |
지원 · B | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +7 |
물리 · B | +1 | 0 | +3 | +3 | +1 | 0 | 0 | +7 |
물리 · B | +3 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | 0 | +7 |
마법 · B | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2 | +7 |
방어 · A | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +3 | 0 | +8 |
방어 · A | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | 0 | +8 |
방어 · A | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +2 | 0 | +8 |
방어 · A | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +3 | 0 | +8 |
마법 · A | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | +3 | +1 | +8 |
마법 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 | +8 |
마법 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +8 |
마법 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | +8 |
물리 · A | +3 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | 0 | +9 |
물리 · A | +3 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | 0 | +9 |
물리 · A | +3 | 0 | +2 | +3 | 0 | 0 | 0 | +9 |
지원 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | +3 | +1 | +8 |
지원 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +8 |
지원 · A | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2 | +8 |
지원 · A | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | +8 |
일치하는 항목이 없습니다.
