캐릭터
| 이름 | 명성 | 지원레벨 | 조건 |
|---|---|---|---|
히베이라의 바람 | — | — | 자동 합류 |
히베이라의 바람 | — | — | 자동 합류 |
히베이라의 바람 | — | — | 자동 합류 |
무소속 | — | — | 자동 합류 (튜토리얼) |
히베이라의 바람 | — | — | 자동 합류 |
무소속 | 3 | 2 | 질문 3개에 정확히 답하기 |
무소속 | 4 | 1 | — |
무소속 | 5 | 2 | 마지데가 필요하다고 3회 답하기 |
백아의 신부단 | 5 | 3 | 대추야자 × 10 |
라민 일가 | 5 | 3 | 3,000G |
무소속 | 6 | 1 | 청동의 도끼 × 2 |
무소속 | 6 | 2 | 철의 활 × 3 |
백아의 신부단 | 6 | 3 | 모래 벌레 고기 × 3 |
리나리아의 아침 이슬 | 6 | 3 | 반짝반짝어 × 1 |
리나리아의 아침 이슬 | 6 | 3 | 퀘스트 |
그 외 클랜 | 7 | 2 | — |
라민 일가 | 7 | 2 | 퀘스트 |
백아의 신부단 | 7 | 3 | 코샬루 가아 × 2 |
불꽃의 갈기 | 7 | 3 | 거대고기 × 3 |
리나리아의 아침 이슬 | 7 | 3 | 철의 검 × 3 |
그 외 클랜 | 8 | 1 | 2,000G |
메가에라의 등불 | 8 | 2 | 5,000G |
섬백의 기만 | 8 | 3 | 3,000G |
그 외 클랜 | 8 | 3 | 6,000G |
그 외 클랜 | 8 | 3 | 성수 × 8 |
메가에라의 등불 | 8 | 3 | 철의 창 × 5 |
장미의 폭풍 | 8 | 3 | 퀘스트 ×3 |
섬백의 기만 | 8 | 3 | 500골드 지불동전 던지기에서 뒷면 선택 |
그 외 클랜 | 8 | 3 | 지불 요구를 3회 거절이후 10골드 지불 |
그 외 클랜 | 9 | 1 | 베르트랑 외전 완료 |
그 외 클랜 | 9 | 3 | — |
다그다 제국 (신전) | 9 | 3 | — |
섬백의 기만 | 9 | 3 | 칼리아네이라 항구에서 정보 수집루디아에게 보고 |
장미의 폭풍 | 9 | 3 | 글루마오사 × 3 |
장미의 폭풍 | 9 | 3 | 시인의 비문 사본 × 1 |
무소속 | 10 | 3 | — |
불꽃의 갈기 | 10 | 3 | 8,000G |
리나리아의 아침 이슬 | 10 | 3 | 오르헬 외전 완료 |
무소속 | 10 | 3 | 4,000G |
불꽃의 갈기 | 10 | 3 | 퀘스트 ×3 |
섬백의 기만 | 10 | 3 | 타리문 외전 완료‘동의’ 3회 선택 |
백아의 신부단 | — | — | |
아라곤 왕국 | — | — | |
불꽃의 갈기 | — | — | |
다그다 제국 (신전) | — | — | |
아라곤 왕국 | — | — | |
세력 미확인 | — | — | |
아라곤 왕국 | — | — | |
리나리아의 아침 이슬 | — | — | |
아라곤 왕국 | — | — | |
섬백의 기만 | — | — |
일치하는 항목이 없습니다.
— 미기재
