아이템 / 만자천홍 도감
루루의 창
장비 · 무기 · 창
강화 성능
장비 조건 창술 D
표를 좌우로 밀어 전체 수치를 볼 수 있습니다.
| 단계 | 위력 | 명중 | 필살 | 무게 | 사거리 | 내구도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 루루의 창 | 9 | 80 | 0 | 7 | 1 | 20 |
| +1 | 11 | 80 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| Lulu's Spear+2 | 15 | 80 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| Lulu's Spear+3 | 17 | 80 | 0 | 4 | 1 | 20 |
단계별 효과·전투 기술
| 단계 | 효과·전투 기술 |
|---|---|
| 모든 단계 | 기병에 유효. |
단계별 추가 비용
| 단계 | 추가 재료·골드 |
|---|---|
| +1 | 연성석 ×10 · 골드 미확인 |
| Lulu's Spear+2 | 재료 미확인 · 골드 미확인 |
| Lulu's Spear+3 | 재료 미확인 · 골드 미확인 |
이미지 출처
- 인게임 데이터 · © Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
- Yu Phas’ Temple · Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
게임 이미지 © Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS · Yu Phas’ Temple
