아이템 / 만자천홍 도감
쇼트 보우
장비 · 무기 · 활
강화 성능
장비 조건 궁술 D
표를 좌우로 밀어 전체 수치를 볼 수 있습니다.
| 단계 | 위력 | 명중 | 필살 | 무게 | 사거리 | 내구도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 5 | 75 | 0 | 5 | 1-2 | 20 |
| +1 | 7 | 75 | 0 | 5 | 1-2 | 20 |
| +2 | 15 | 75 | 0 | 5 | 1-2 | 20 |
| +3 | 18 | 75 | 0 | 5 | 1-2 | 20 |
단계별 효과·전투 기술
| 단계 | 효과·전투 기술 |
|---|---|
| 기본 | 비행에 특효. |
| +1 | 비행에 특효. 인접한 적과 전투 시 공속 +2. |
| +2 | 비행에 특효. 인접한 적과 전투 시 공속 +3. |
| +3 | 비행에 특효. 인접한 적과 전투 시 공속 +5. |
단계별 추가 비용
| 단계 | 추가 재료·골드 |
|---|---|
| +1 | 컬렛 ×2 · 300G |
| +2 | 전혼석 ×1 · 1,000G |
| +3 | 컬렛 ×3 · 300G |
어디서 구하나요?
그 밖의 획득 방법
| 장소·경로 | 획득 방법·조건 |
|---|---|
전장 | 전장 입수 · 1부 · 레다 · 2장 · 보스 근처의 보물상자에서 획득 |
| 상자 개봉 시 획득 가능 · 개봉 확률 4.76% |
영입 시 함께 받기
이미지 출처
- 인게임 데이터 · © Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
- Yu Phas’ Temple · Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
게임 이미지 © Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS · Yu Phas’ Temple
