병종
표를 좌우로 넘기세요. 이름 열은 고정됩니다.
기본직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하급직 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
하급직 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
하급직 | +10 | +5 | 0 | -5 | +5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
하급직 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | 30 |
하급직 | +5 | -5 | +15 | 0 | +5 | -5 | +10 | 0 | 0 | 25 |
중급직 | +10 | 0 | 0 | +15 | +10 | 0 | 0 | +5 | +5 | 45 |
중급직 | +15 | +15 | -5 | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | +5 | 40 |
중급직 | +15 | +10 | -5 | +10 | +5 | +10 | 0 | 0 | +5 | 50 |
중급직 | +10 | 0 | 0 | +10 | +15 | +5 | 0 | +5 | +5 | 50 |
중급직 | +10 | 0 | 0 | +15 | +10 | 0 | +5 | +5 | 0 | 45 |
중급직 | +10 | +10 | -5 | -5 | +5 | +25 | -5 | 0 | +5 | 40 |
중급직 | +10 | +5 | -5 | +5 | 0 | +5 | 0 | +5 | +10 | 35 |
중급직 Lv.20-34 | +10 | +5 | -5 | -5 | +15 | +10 | 0 | +5 | +10 | 45 |
중급직 | +10 | 0 | -5 | +10 | +5 | +10 | 0 | +5 | +5 | 40 |
중급직 | +10 | 0 | +5 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | 45 |
중급직 | +5 | -5 | +15 | +10 | +10 | -10 | +10 | +10 | 0 | 45 |
중급직 | +5 | -5 | +10 | +5 | +5 | -10 | +15 | +15 | +10 | 50 |
상급직 | +10 | +5 | 0 | +15 | +10 | 0 | -5 | +5 | +5 | 45 |
상급직 | +15 | +5 | 0 | +25 | +10 | 0 | +5 | +10 | +20 | 90 |
상급직 | +20 | +20 | -5 | 0 | 0 | +5 | -5 | 0 | +5 | 40 |
상급직 | +15 | +10 | +10 | 0 | +5 | +10 | +10 | 0 | +5 | 65 |
상급직 | +10 | +5 | 0 | +10 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 | 65 |
상급직 | +10 | +5 | 0 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | 55 |
상급직 | +10 | +5 | 0 | +15 | +15 | 0 | +10 | +15 | 0 | 70 |
상급직 | +10 | +10 | 0 | 0 | +5 | +10 | +15 | +5 | +5 | 60 |
상급직 | +15 | +15 | -5 | -10 | +5 | +30 | -10 | 0 | +5 | 45 |
상급직 | +10 | +10 | -5 | 0 | 0 | +5 | +10 | +5 | +10 | 45 |
상급직 | +15 | +15 | -5 | -10 | 0 | +10 | -5 | 0 | +5 | 25 |
상급직 | +15 | 0 | +10 | +10 | +5 | +10 | +10 | +5 | +5 | 70 |
상급직 | +15 | +5 | 0 | +5 | 0 | +10 | +10 | +10 | +5 | 60 |
상급직 | +10 | -5 | +20 | +5 | +15 | -10 | +15 | +10 | 0 | 60 |
상급직 | +10 | -5 | +15 | 0 | +5 | -10 | +20 | +20 | +10 | 65 |
상급직 | +10 | 0 | +15 | 0 | +5 | +5 | +15 | +15 | +10 | 75 |
상급직 Lv.35-44 | +20 | +10 | -5 | -10 | +20 | +15 | -5 | +5 | +10 | 60 |
최상급직 | +25 | +25 | -5 | +5 | -5 | +10 | -5 | -5 | +5 | 50 |
최상급직 | +15 | +10 | 0 | +20 | +15 | 0 | 0 | +5 | +5 | 70 |
최상급직 | +10 | +15 | +15 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 75 |
최상급직 | +15 | +10 | 0 | +15 | 0 | +5 | +15 | +5 | +5 | 70 |
최상급직 | +15 | +5 | 0 | +15 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 | 75 |
최상급직 | +10 | +10 | 0 | +15 | +10 | +5 | 0 | +5 | +5 | 60 |
최상급직 | +15 | +5 | 0 | +25 | +15 | 0 | +10 | +15 | 0 | 85 |
최상급직 | +15 | +15 | 0 | +5 | +5 | +10 | +15 | +5 | +5 | 75 |
최상급직 | +25 | +20 | -5 | -15 | +5 | +30 | -10 | 0 | +5 | 55 |
최상급직 | +15 | +15 | -5 | +5 | 0 | +5 | +5 | +5 | +10 | 55 |
최상급직 | +20 | +20 | -5 | -10 | 0 | +15 | -10 | 0 | +5 | 35 |
최상급직 | +15 | +5 | -5 | +10 | +5 | +5 | +15 | +15 | +10 | 75 |
최상급직 | +15 | +5 | 0 | +5 | 0 | +10 | +10 | +10 | +5 | 60 |
최상급직 | +10 | -5 | +30 | +10 | +15 | -10 | +20 | +10 | 0 | 80 |
최상급직 | +10 | -5 | +20 | +5 | 0 | -10 | +25 | +20 | +10 | 75 |
최상급직 | +10 | 0 | +15 | +5 | +5 | +5 | +10 | +15 | +10 | 75 |
신장직 | +15 | +10 | +10 | +20 | +20 | +5 | +5 | +5 | +10 | 100 |
신장직 | +15 | +5 | +10 | +25 | +15 | +5 | +5 | +10 | +30 | 120 |
신장직 | +30 | +30 | 0 | +10 | 0 | +15 | 0 | 0 | +10 | 95 |
신장직 | +15 | +10 | +10 | +15 | +5 | +10 | +15 | +5 | +10 | 95 |
신장직 | +15 | +5 | +15 | +25 | +20 | +5 | +15 | +15 | +5 | 120 |
신장직 | +15 | +15 | +5 | +10 | +10 | +15 | +15 | +5 | +10 | 100 |
신장직 | +20 | +15 | +5 | +10 | +10 | +15 | +10 | +5 | +15 | 105 |
신장직 | +10 | -5 | +30 | +10 | +5 | -5 | +30 | +20 | +10 | 105 |
히트맵 기준과 표 읽는 법
병종·탈것은 능력치마다 같은 −30~+30%p 절대 척도를 사용합니다. 음수는 파랑, 0은 흰색, 양수는 빨강입니다.
합계는 9개 성장률의 단순 합입니다. 캐릭터 성능 순위나 능력치 상승 확률이 아닙니다. 성장률 보정은 즉시 스탯 증가량과 다릅니다.
