병종
표를 좌우로 넘기세요. 이름 열은 고정됩니다.
기본직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하급직 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
하급직 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
하급직 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
하급직 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 |
하급직 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 |
중급직 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
중급직 | +3 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 5 |
중급직 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 | -1 | 0 | 0 | 5 |
중급직 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
중급직 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 5 |
중급직 | +2 | +1 | 0 | -2 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
중급직 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 6 |
중급직 | +3 | +1 | 0 | -2 | +3 | +3 | 0 | 0 | +1 | 9 |
중급직 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
중급직 | 0 | 0 | 0 | +4 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 9 |
중급직 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 5 |
중급직 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | 7 |
상급직 | +3 | 0 | 0 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
상급직 | +4 | 0 | 0 | +9 | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 23 |
상급직 | +4 | +4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
상급직 | +5 | +1 | +1 | +1 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | 12 |
상급직 | +1 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
상급직 | +1 | 0 | 0 | +5 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
상급직 | +1 | 0 | 0 | +7 | +4 | 0 | +1 | +1 | -1 | 13 |
상급직 | +3 | +1 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | 0 | 0 | 12 |
상급직 | +5 | +3 | 0 | -5 | 0 | +9 | -1 | 0 | 0 | 11 |
상급직 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | 8 |
상급직 | +5 | +2 | 0 | -1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
상급직 | +2 | 0 | +1 | +3 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 9 |
상급직 | +2 | +1 | 0 | +3 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
상급직 | +1 | 0 | +4 | +3 | +4 | 0 | +4 | 0 | -1 | 15 |
상급직 | +1 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | +5 | +3 | +3 | 16 |
상급직 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +3 | 9 |
상급직 | +10 | +2 | 0 | -5 | +3 | +7 | 0 | 0 | +3 | 20 |
최상급직 | +13 | +6 | 0 | +2 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
최상급직 | +5 | +2 | 0 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
최상급직 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
최상급직 | +5 | +2 | 0 | +5 | +2 | +2 | +4 | 0 | 0 | 20 |
최상급직 | +4 | +2 | 0 | +5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
최상급직 | +3 | +2 | 0 | +7 | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
최상급직 | +4 | 0 | 0 | +9 | +7 | 0 | 0 | +2 | -2 | 20 |
최상급직 | +5 | +4 | 0 | +2 | +4 | +4 | +5 | 0 | 0 | 24 |
최상급직 | +9 | +6 | 0 | -6 | +4 | +13 | -2 | 0 | 0 | 24 |
최상급직 | +7 | +3 | 0 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 | +2 | 19 |
최상급직 | +12 | +5 | 0 | -4 | +2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
최상급직 | +3 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | +5 | 0 | +2 | 18 |
최상급직 | +5 | +2 | 0 | +3 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
최상급직 | +4 | 0 | +7 | +4 | +7 | 0 | +5 | 0 | -2 | 25 |
최상급직 | +4 | 0 | +5 | +2 | +2 | 0 | +9 | +4 | +2 | 28 |
최상급직 | +2 | 0 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | 0 | +2 | 16 |
신장직 | +7 | +4 | +4 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 31 |
신장직 | +5 | +2 | +4 | +7 | +5 | 0 | 0 | 0 | +9 | 32 |
신장직 | +12 | +6 | 0 | +2 | +1 | +5 | 0 | 0 | +2 | 28 |
신장직 | +7 | +4 | +4 | +5 | +2 | +4 | +5 | 0 | +2 | 33 |
신장직 | +5 | +2 | +4 | +7 | +5 | 0 | +4 | +4 | 0 | 31 |
신장직 | +7 | +4 | +4 | +2 | +4 | +5 | +5 | 0 | +2 | 33 |
신장직 | +11 | +3 | 0 | +4 | +5 | +5 | +1 | 0 | +2 | 31 |
신장직 | +5 | 0 | +9 | +2 | +2 | 0 | +9 | +5 | +2 | 34 |
히트맵 기준과 표 읽는 법
능력치 보정의 히트맵은 −10~+10 척도를 사용합니다. 성장률 보정과 별개의 값입니다.
